![]() |
![]() |
![]() |
|||
|
Helmut Scherer |
Helmut Scherer | ||||
| Helmut Scherer | |||||
| Helmut Scherer | |||||
| Helmut Scherer | |||||
| Helmut Scherer | |||||
| Kevin Jakob | |||||
| Helmut Geller | |||||
| Kevin Jakob | |||||
| Uwe Allendörfer | |||||
| Hartmut Taddey | |||||
| Hartmut Taddey | |||||
| Hans-Jürgen Schaub | |||||
| Norbert Walch | |||||
| Walter Haus | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|
Helmut Scherer |
Helmut Scherer | ||||
| Helmut Scherer | |||||
| Helmut Scherer | |||||
| Helmut Scherer | |||||
| Helmut Scherer | |||||
| Kevin Jakob | |||||
| Helmut Geller | |||||
| Kevin Jakob | |||||
| Uwe Allendörfer | |||||
| Hartmut Taddey | |||||
| Hartmut Taddey | |||||
| Hans-Jürgen Schaub | |||||
| Norbert Walch | |||||
| Walter Haus | |||||
09.04.2026
Den 14. Spieltag gewinnt Walter Haus (1.276) vor Jürgen Heese (1.188) und Kai Wieczorek (1.176).
02.04.2026
Den 13. Spieltag gewinnt Norbert Walch (1.544) vor Rainer Jung (1.450) und Helmut Scherer (1.278).
26.03.2026
Quartalssieger wird Helmut Scherer mit einem Schnitt von 1.133 Punkten vor Guido Rothe (951) und Jürgen Heese (949).